是否有现货: | 是 | 种类: | 聚乙烯 |
主链结构: | 碳链 | 类型: | 热塑性树脂 |
生产方法: | 本体聚合 | 型号: | EVA220 |
规格: | 25KG | 商标: | 三井 |
包装: | 袋 | 产量: | 90000 |
日本三井EVA?→产品说明
? ? ? ? 型 号 | 生产厂家 | 产品特性 | 物性数据 | 备注 | |
? EVA | 210 | 日本三井 | VA含量28%,熔指400 | 物性数据 | —— |
260 | 日本三井 | VA含量28%,熔指6? | 物性数据 | —— | |
150 | 日本三井 | VA含量33%,熔指30 | 物性数据 | —— | |
220 | 日本三井 | VA含量28%,熔指150 | 物性数据 | —— | |
40W | 日本三井 | VA含量40%,熔指65 | 物性数据 | —— | |
250 | 日本三井 | VA含量28%,熔指25 | 物性数据 | —— | |
310 | 日本三井 | VA含量25%,熔指400 | 物性数据 | —— | |
360 | 日本三井 | VA含量25%,熔指2 | 物性数据 | —— | |
45X | 日本三井 | VA含量46%,熔指95 | 物性数据 | —— |
外观:白色半透明圆粒一般特性:MFR?dg/min:65(溶融流量)????醋 酸 酯:VA﹪?41????密???度:0.97????抗拉强度:(Kg/cm?)5.4(55)伸长率﹪:1000????硬???度:43????软 化 点:VICA℃?40????环球法℃:?98?25KG/包用途:涂料﹑油墨及粘结剂的原材料
各种聚合物的混合物。
联系 朱先生